全国寿司屋巡り
栃木県 宇都宮市
地域とジャンルで絞り込む
地域 | |
---|---|
ジャンル | 江戸前 寿司割烹 宅配寿司 持ち帰り寿司 寿司居酒屋 寿司レストラン 回転寿司 大阪寿司 日本そば 鰻 天ぷら 和食 閉店 |
元気寿司第4宅配センター | ||
---|---|---|
ジャンル | 宅配寿司 | |
評価 | (0 件の評価, 平均点: 0.00) | |
住所 | 栃木県宇都宮市鶴田町1421-3 | |
電話番号 | 028-647-3433 | |
営業時間 | ||
休業日 | ||
詳細を見る |
元気寿司第6宅配センター | ||
---|---|---|
ジャンル | 宅配寿司 | |
評価 | (0 件の評価, 平均点: 0.00) | |
住所 | 栃木県宇都宮市西川田7丁目4-18 | |
電話番号 | 028-653-5221 | |
営業時間 | ||
休業日 | ||
詳細を見る |
元気寿司第7宅配センター | ||
---|---|---|
ジャンル | 宅配寿司 | |
評価 | (0 件の評価, 平均点: 0.00) | |
住所 | 栃木県宇都宮市東簗瀬1丁目36-1 | |
電話番号 | 028-632-0350 | |
営業時間 | ||
休業日 | ||
詳細を見る |
元気寿司第1宅配センター | ||
---|---|---|
ジャンル | 宅配寿司 | |
評価 | (0 件の評価, 平均点: 0.00) | |
住所 | 栃木県宇都宮市江野町6-7 | |
電話番号 | 028-632-0320 | |
営業時間 | ||
休業日 | ||
詳細を見る |